%@ Language=VBScript %> <% Option Explicit Response.Buffer = True Const cDecimals = 0 Dim oADOConn Dim oRS Dim sConnStr Dim iRecCount Dim sTemp Dim sSQL Dim iCount Dim iResult Dim sVal Dim sSession Dim sClientID Dim bError Dim lDownloadCount Dim sName Dim sEmailAddr Dim sDateTimeStamp Dim sPhone ' Form Fields to be Calculated Dim sName2 Dim sAssetCash Dim sAssetHome Dim sAssetProperty Dim sAssetShares Dim sAssetOther Dim lTotalAsset Dim sLiabilityHome Dim sLiabilityProperty Dim sLiabilityCreditCards Dim sLiabilityPersonalLoans Dim sLiabilityOther Dim lTotalLiability Dim sIncomeName1 Dim sIncomeGross1 Dim sIncomeName2 Dim sIncomeGross2 Dim sIncomeProperty Dim sIncomeShares Dim sIncomeOther Dim lTotalIncome Dim sRepayHome Dim sRepayProperty Dim sRepayCreditCards Dim sRepayPersonalLoans Dim sRepayOther Dim lTotalRepay Dim oASPEmail Dim sEmailTo Dim sEmailBody Dim sEmailSubject %>
| Calculating please wait ... |
| Assets | Value | Liabilities | Owe |
| Cash savings | <%=MyCurr( sAssetCash, cDecimals )%> | Home | <%=MyCurr( sLiabilityHome, cDecimals )%> |
| Home | <%=MyCurr( sAssetHome, cDecimals )%> | Property Loans | <%=MyCurr( sLiabilityProperty, cDecimals )%> |
| Property | <%=MyCurr( sAssetProperty, cDecimals )%> | Credit Cards | <%=MyCurr( sLiabilityCreditCards, cDecimals )%> |
| Shares/Securities | <%=MyCurr( sAssetShares, cDecimals )%> | Personal Loans | <%=MyCurr( sLiabilityPersonalLoans, cDecimals )%> |
| Other assets | <%=MyCurr( sAssetOther, cDecimals )%> | Other | <%=MyCurr( sLiabilityOther, cDecimals )%> |
| Total | <%=MyCurr( CStr( lTotalAsset ), cDecimals )%> | Total | <%=MyCurr( CStr( lTotalLiability ), cDecimals )%> |
| Gross Income | Annual | Repayments | Monthly |
| Income 1 | <%=MyCurr( sIncomeGross1, cDecimals )%> | Home | <%=MyCurr( sRepayHome, cDecimals )%> |
| Income 2 | <%=MyCurr( sIncomeGross2, cDecimals )%> | Property Loans | <%=MyCurr( sRepayProperty, cDecimals )%> |
| Property rents | <%=MyCurr( sIncomeProperty, cDecimals )%> | Credit Cards | <%=MyCurr( sRepayCreditCards, cDecimals )%> |
| Shares/Securities | <%=MyCurr( sIncomeShares, cDecimals )%> | Personal Loans | <%=MyCurr( sRepayPersonalLoans, cDecimals )%> |
| Other | <%=MyCurr( sIncomeOther, cDecimals )%> | Other | <%=MyCurr( sRepayOther, cDecimals )%> |
| Total | <%=MyCurr( CStr( lTotalIncome ), cDecimals )%> | Total | <%=MyCurr( CStr( lTotalRepay ), cDecimals )%> |
Thank you for your Enquiry.
Your submission will be reviewed shortly.
<%
Function MyCurr( sString, iDecPlace )
Dim sTemp
Dim sResult
Dim iPos
sResult = ""
sTemp = Trim( sString )
If InStr( 1, sTemp, "." ) Then
iPos = InStr( 1, sTemp, "." ) - 1
Else
iPos = Len( sTemp )
End If
Do Until iPos = 0
If iPos > 3 Then
sResult = "," & Mid( sTemp, iPos - 3, 3 ) & sResult
iPos = iPos - 3
Else
sResult = Mid( sTemp, 1, iPos ) & sResult
iPos = 0
End If
Loop
If iDecPlace > 0 Then
sTemp = ""
For iPos = 1 To iDecPlace
sTemp = sTemp & "0"
Next
MyCurr = "$" & sResult & "." & sTemp
Else
MyCurr = "$" & sResult
End If
End Function
%>